O PSI é o plano de saúde dos empregados da Cemig e outras empresas do grupo. Nosso plano oferece um modelo de cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia. As principais coberturas são feitas por meio dos programas PRAS e PGE.
O PRAS é o programa que reúne as principais coberturas do nosso plano, como consultas, exames simples e de alta complexidade, procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, urgência e emergência, cirurgias e internações hospitalares.
O PGE é um diferencial do plano, destinado a cobrir aquelas despesas que não são cobertas pelo PRAS. Cada grupo familiar tem direito a um teto anual que pode ser utilizado para despesas como a compra de medicamentos prescritos pelo médico, além de outras despesas descritas no Regulamento do Plano.
Faixa etária | SEM DEPENDENTES | COM DEPENDENTES | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Percentual | Mínimo | Máximo | Percentual | Mínimo | Máximo | |
De 0 a 18 anos | 1,44% | 154,26 | 509,04 | 2,13% | 205,22 | 975,00 |
De 19 a 23 anos | 2,54% | 182,11 | 600,94 | 3,58% | 242,29 | 1.150,90 |
De 24 a 28 anos | 2,54% | 182,11 | 600,94 | 3,58% | 242,29 | 1.150,90 |
De 29 a 33 anos | 2,54% | 182,11 | 600,94 | 3,58% | 242,29 | 1.150,90 |
De 34 a 38 anos | 2,54% | 182,11 | 600,94 | 3,58% | 242,29 | 1.150,90 |
De 39 a 43 anos | 2,54% | 182,11 | 600,94 | 3,58% | 242,29 | 1.150,90 |
De 44 a 48 anos | 2,89% | 203,52 | 671,64 | 4,04% | 270,79 | 1.245,59 |
De 49 a 53 anos | 3,46% | 214,25 | 706,97 | 4,62% | 284,94 | 1.310,70 |
De 54 a 58 anos | 5,08% | 246,36 | 813,02 | 6,92% | 327,78 | 1.416,11 |
Acima de 59 anos | 5,77% | 267,81 | 884,79 | 7,62% | 356,28 | 1.539,09 |
Obs.: Os beneficiários autopatrocinados assumem o pagamento integral ao plano, ou seja, as contribuições deles e a parcela fixa da patrocinadora no valor de
R$ 1.088,39.
Faixa etária Valor | Valor |
---|---|
De 0 a 18 anos | 231,80 |
De 19 a 23 anos | 268,89 |
De 24 a 28 anos | 311,91 |
De 29 a 33 anos | 411,73 |
De 34 a 38 anos | 494,06 |
Faixa etária Valor | Valor |
---|---|
De 39 a 43 anos | 563,24 |
De 44 a 48 anos | 664,62 |
De 49 a 53 anos | 777,59 |
De 54 a 58 anos | 979,76 |
Acima de 59 anos | 1.254,11 |
Obs.: O percentual máximo de contribuição para cada dependente especial é de 9,0% do rendimento global do participante
LIMITES DE COPARTICIPAÇÃO PRAS | |
---|---|
Limite mensal | 754,76 |
Limite procedimento ambulatorial | 144,09 |
Valor por internação | 144,09 |
TETO PGE | |
---|---|
Teto PGE - Beneficiário sem POD | 3.765,64 |
Teto PGE - Beneficiário com POD | 2.747,76 |
Nome comercial do produto | Prosaúde Integrado da Cemig (PSI) |
Abrangência geográfica | Nacional |
Número do registro do produto | 479.508/17-3 |
Segmentação assistencial | Ambulatorial + hospitalar com obstetrícia |
Tipo de contratação | Coletivo Empresarial |
Situação | Ativo |