O PSI é o plano de saúde dos empregados da Cemig e outras empresas do grupo. Nosso plano oferece um modelo de cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia. As principais coberturas são feitas por meio dos programas PRAS e PGE.
O PRAS é o programa que reúne as principais coberturas do nosso plano, como consultas, exames simples e de alta complexidade, procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, urgência e emergência, cirurgias e internações hospitalares.
O PGE é um diferencial do plano, destinado a cobrir aquelas despesas que não são cobertas pelo PRAS. Cada grupo familiar tem direito a um teto anual que pode ser utilizado para despesas como a compra de medicamentos prescritos pelo médico, além de outras despesas descritas no Regulamento do Plano.
Faixa etária | SEM DEPENDENTES | COM DEPENDENTES | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Percentual | Mínimo | Máximo | Percentual | Mínimo | Máximo | |
De 0 a 18 anos | 1,44% | 144,90 | 478,15 | 2,13% | 192,77 | 915,84 |
De 19 a 23 anos | 2,54% | 171,06 | 564,47 | 3,58% | 227,59 | 1.081,06 |
De 24 a 28 anos | 2,54% | 171,06 | 564,47 | 3,58% | 227,59 | 1.081,06 |
De 29 a 33 anos | 2,54% | 171,06 | 564,47 | 3,58% | 227,59 | 1.081,06 |
De 34 a 38 anos | 2,54% | 171,06 | 564,47 | 3,58% | 227,59 | 1.081,06 |
De 39 a 43 anos | 2,54% | 171,06 | 564,47 | 3,58% | 227,59 | 1.081,06 |
De 44 a 48 anos | 2,89% | 191,17 | 630,89 | 4,04% | 254,36 | 1.170,01 |
De 49 a 53 anos | 3,46% | 201,25 | 664,07 | 4,62% | 267,65 | 1.231,17 |
De 54 a 58 anos | 5,08% | 231,41 | 763,69 | 6,92% | 307,89 | 1.330,18 |
Acima de 59 anos | 5,77% | 251,56 | 831,10 | 7,62% | 334,66 | 1.445,70 |
Obs.: Os beneficiários autopatrocinados assumem o pagamento integral ao plano, ou seja, as contribuições deles e a parcela fixa da patrocinadora no valor de
R$ 1.031,85.
Faixa etária Valor | Valor |
---|---|
De 0 a 18 anos | 217,73 |
De 19 a 23 anos | 252,57 |
De 24 a 28 anos | 292,99 |
De 29 a 33 anos | 386,75 |
De 34 a 38 anos | 464,08 |
Faixa etária Valor | Valor |
---|---|
De 39 a 43 anos | 529,06 |
De 44 a 48 anos | 624,29 |
De 49 a 53 anos | 730,41 |
De 54 a 58 anos | 920,31 |
Acima de 59 anos | 1.178,01 |
Obs.: O percentual máximo de contribuição para cada dependente especial é de 9,0% do rendimento global do participante
LIMITES DE COPARTICIPAÇÃO PRAS | |
---|---|
Limite mensal | 715,75 |
Limite procedimento ambulatorial | 136,64 |
Valor por internação | 136,64 |
TETO PGE | |
---|---|
Teto PGE - Beneficiário sem POD | 3.571,02 |
Teto PGE - Beneficiário com POD | 2.605,74 |
Nome comercial do produto | Prosaúde Integrado da Cemig (PSI) |
Abrangência geográfica | Nacional |
Número do registro do produto | 479.508/17-3 |
Segmentação assistencial | Ambulatorial + hospitalar com obstetrícia |
Tipo de contratação | Coletivo Empresarial |
Situação | Ativo |